4 Smartphones con mismo precio, ¿pero mismas prestaciones?
Muchas veces buscamos smartphones que no nos supongan un gran desembolso y que el precio sea económico. Normalmente, damos por hecho que dos smartphones que valen lo mismo, nos van a proporcionar las mismas prestaciones. Pero esto no tiene por qué ser así.
Podemos encontrar dispositivos con una diferencia mínima en el precio, pero que, si comparamos sus características técnicas, encontramos diferencias bastante importantes a la hora de decidirnos por uno u otro.
Hoy os mostramos cuatro smartphones que, con precios prácticamente iguales, tienen distintas características que pueden hacer cambiarnos de opinión. ¡Echa un vistazo!
1. LG X150
Modelo | LG X150 |
Precio | 119€ |
Pantalla | 5 pulgadas |
Dual SIM | No |
Procesador | Quad-Core 1,3GHz |
RAM | 1Gb |
Tarjeta SD | Hasta 32Gb |
Memoria interna | 8Gb |
Cámara frontal | 2mpx |
Cámara trasera | 5mpx |
Batería | 2540mAh |
Conectividad | Wifi, Bluetooth, GPS |
Software | Android 5 Lollipop |
2. MICROSOFT LUMIA 535
Modelo | Lumia 535 |
Precio | 119€ |
Pantalla | 5 pulgadas |
Dual SIM | No |
Procesador | Snapdragon Quad-Core 1.2GHz |
RAM | 1Gb |
Tarjeta SD | Hasta 128Gb |
Memoria interna | 8Gb |
Cámara frontal | 5mpx |
Cámara trasera | 5mpx |
Batería | 1905mAh |
Conectividad | Bluetooth, GPS, Wifi |
Software | Windows Phone 8.1 |
3. SONY XPERIA E4
Modelo | Xperia E4 |
Precio | 119€ |
Pantalla | 5 pulgadas |
Dual SIM | No |
Procesador | Mediatek Quad-Core 1.3GHz |
RAM | 1Gb |
Tarjeta SD | Hasta 32Gb |
Memoria interna | 8Gb |
Cámara frontal | 2mpx |
Cámara trasera | 5mpx |
Batería | 2300mAh |
Conectividad | GPS, Bluetooth, Wifi |
Software | Android 4.4.4 KitKat |
4. SAMSUNG GALAXY CORE 2
Modelo | Galaxy Core 2 |
Precio | 110€ |
Pantalla | 4,5 pulgadas |
Dual SIM | Si |
Procesador | Quad-Core 1,2GHz |
RAM | 768Mb |
Tarjeta SD | Hasta 64Gb |
Memoria interna | 4Gb |
Cámara frontal | VGA |
Cámara trasera | 5mpx |
Batería | 2000mAh |
Conectividad | Wifi, Bluetooth, GPS |
Software | Android 4.4.2 KitKat |
Como podéis ver, entre estos cuatro teléfonos apenas varía el precio y podemos encontrar diferencias en las cámaras, batería, pantalla, memoria RAM, capacidad de la SD, sistema operativo y Dual Sim. Estas características son las que nos pueden hacernos decidir con cuál nos quedamos, ya que hay usuarios que prefieren un procesador Qualcomm a un Mediatek, o prefieren una cámara para “Selfies” de 5mpx mejor que una de 2mpx. O incluso simplemente la batería nos puede hacer decantarnos por uno en cuestión.
A la hora de elegir tu dispositivo no solo te fijes en el precio y la estética, aunque el valor sea el mismo y la estética nos guste más, puede ser que las prestaciones no compensen.
¿Conoces algún ejemplo más para sumar a esta lista? ¿Qué prestaciones valoras más en un smartphone? Coméntanos 🙂